CF Benchmarks · public proxy
CF Broad Cap
Medium term · Bullish69% Confidence7D -2.09%30D +24.13%
979.13
- 24H change
- -2.46%
- 7D change
- -2.09%
- 30D change
- +24.13%
- Period high
- 1,005.17
- Period low
- 975.92
- Last print
- 979.13
- Prints
- 48
- Interval
- 1h
Market summary
CF Broad Cap is in a uptrend on the public series. 7D -2.1%, 30D +24.1%. This is a descriptive read of the index path, not a trade plan: no entry, stop, or take-profit. Confidence 69% reflects trend consistency versus recent range width.
Key levels
- Support
- 975.92
- Resistance
- 1,015.21
Formula
- Weighting
- Market-cap weight
- Base
- 1000 at the first print of the 7-day sparkline window
- Universe
- Broad large-cap crypto basket approximating CF Broad Cap. Not a CF Benchmarks licensed feed.
- Rebalance
- Weights refresh with each data pull. Universe is the current CoinGecko ranking.
Indexₜ = 1000 × Σ wᵢ × (Pᵢ,ₜ / Pᵢ,₀), wᵢ = MCapᵢ / Σ MCap
Public market-cap proxy. Not the licensed print of the named provider.
What's inside
40 names
| Asset | Weight | 24H | Crypto market cap |
|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | 67.25% | +2.35% | $1.6T |
| ETHEthereum | 12.59% | +1.56% | $295.1B |
| BNBBNB | 4.04% | +4.14% | $94.8B |
| XRPXRP | 3.72% | +5.08% | $87.2B |
| SOLSolana | 2.53% | +3.67% | $59.4B |
| TRXTRON | 1.33% | +1.40% | $31.1B |
| FIGR_HELOCFigure Heloc | 0.96% | -2.02% | $22.4B |
| HYPEHyperliquid | 0.78% | +2.05% | $18.4B |
| ZECZcash | 0.61% | +6.02% | $14.3B |
| DOGEDogecoin | 0.61% | +3.16% | $14.3B |
| RAINRain | 0.50% | -1.39% | $11.8B |
| XMRMonero | 0.41% | +0.66% | $9.6B |
| LEOLEO Token | 0.37% | +1.22% | $8.6B |
| LINKChainlink | 0.36% | +3.51% | $8.5B |
| WBTWhiteBIT Coin | 0.36% | +2.07% | $8.5B |
| ADACardano | 0.33% | +7.50% | $7.8B |
| XLMStellar | 0.27% | +4.15% | $6.2B |
| BCHBitcoin Cash | 0.21% | +2.94% | $5.0B |
| CCCanton | 0.19% | -0.93% | $4.4B |
| USD1USD1 | 0.18% | -0.00% | $4.2B |
| LTCLitecoin | 0.17% | +4.20% | $3.9B |
| UNIUniswap | 0.17% | +8.11% | $3.9B |
| GRAMGram (prev. Toncoin) | 0.16% | +0.83% | $3.7B |
| HBARHedera | 0.14% | +5.75% | $3.4B |
| USDGGlobal Dollar | 0.14% | +0.01% | $3.2B |
| AVAXAvalanche | 0.13% | +2.85% | $3.2B |
| SUISui | 0.13% | +7.64% | $3.1B |
| SHIBShiba Inu | 0.13% | +2.00% | $3.1B |
| BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | 0.12% | 0.00% | $2.8B |
| XAUTTether Gold | 0.12% | +3.15% | $2.7B |
| USYCCircle USYC | 0.12% | +0.01% | $2.7B |
| CROCronos | 0.11% | +1.48% | $2.7B |
| NEARNEAR Protocol | 0.11% | +3.79% | $2.5B |
| MMemeCore | 0.10% | +2.65% | $2.4B |
| RLUSDRipple USD | 0.10% | +0.00% | $2.4B |
| OKBOKB | 0.10% | +1.13% | $2.3B |
| USDYOndo US Dollar Yield | 0.09% | -0.24% | $2.2B |
| TAOBittensor | 0.09% | +2.64% | $2.1B |
| AAVEAave | 0.09% | +3.72% | $2.0B |
| ASTERAster | 0.08% | +4.07% | $2.0B |
Broad large-cap crypto basket approximating CF Broad Cap. Not a CF Benchmarks licensed feed.