Cryptoindex.ai
CI-Stocks
Medium term · Bullish66% Confidence7D -1.33%30D +16.06%
986.66
- 24H change
- -2.21%
- 7D change
- -1.33%
- 30D change
- +16.06%
- Period high
- 1,009.90
- Period low
- 972.40
- Last print
- 986.66
- Prints
- 48
- Interval
- 1h
Market summary
CI-Stocks is in a uptrend on the public series. 7D -1.3%, 30D +16.1%. This is a descriptive read of the index path, not a trade plan: no entry, stop, or take-profit. Confidence 66% reflects trend consistency versus recent range width.
Key levels
- Support
- 972.40
- Resistance
- 1,019.64
Formula
- Weighting
- Equal weight
- Base
- 1000 at the first print of the 7-day sparkline window
- Universe
- CoinGecko tokenized-stock category, up to 20 names.
- Rebalance
- Weights refresh with each data pull. Universe is the current CoinGecko ranking.
Indexₜ = 1000 × Σ (1/N) × (Pᵢ,ₜ / Pᵢ,₀)
Display basket only — not a fund, ETF, or licensed index.
What's inside
20 names
| Asset | Weight | 24H | Crypto market cap |
|---|---|---|---|
| STRCXStrategy PP Variable xStock | 5.00% | +1.70% | $153.3M |
| CRCLONCircle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) | 5.00% | +3.05% | $112.4M |
| CRCLBCircle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) | 5.00% | +3.01% | $93.7M |
| BSPXBending Spoons xStock | 5.00% | -0.32% | $83.4M |
| CRCLXCircle xStock | 5.00% | +3.20% | $74.1M |
| TSLAXTesla xStock | 5.00% | +1.53% | $71.6M |
| MSTRXMicroStrategy xStock | 5.00% | +3.47% | $65.0M |
| SPCXBSpaceX (bStocks Tokenized Stock) | 5.00% | -0.88% | $63.8M |
| MUONMicron Technology (Ondo Tokenized Stock) | 5.00% | +2.90% | $41.1M |
| NVDAXNVIDIA xStock | 5.00% | +3.63% | $39.6M |
| SPCXXSpaceX xStock | 5.00% | -0.88% | $38.8M |
| NVDAONNVIDIA (Ondo Tokenized Stock) | 5.00% | +3.69% | $38.4M |
| MUBMicron Technology (bStocks Tokenized Stock) | 5.00% | +2.89% | $38.3M |
| SNDKBSanDisk (bStocks Tokenized Stock) | 5.00% | +0.92% | $37.9M |
| GOOGLXAlphabet xStock | 5.00% | +1.19% | $36.3M |
| HIMSONHims & Hers Health (Ondo Tokenized Stock) | 5.00% | +2.09% | $30.3M |
| GOOGLBAlphabet (bStocks Tokenized Stock) | 5.00% | +1.19% | $29.3M |
| SECZSecuritize | 5.00% | +4.16% | $26.2M |
| MSTRONMicroStrategy (Ondo Tokenized Stock) | 5.00% | +3.53% | $25.8M |
| SKHYBSK Hynix (bStocks Tokenized Stock) | 5.00% | +1.08% | $24.4M |
Equal-weight tokenized stocks (on-chain equity wrappers). Not a brokerage product.