Coinbase · public proxy
Coinbase 50
Medium term · Bullish69% Confidence7D -2.09%30D +24.16%
979.11
- 24H change
- -2.46%
- 7D change
- -2.09%
- 30D change
- +24.16%
- Period high
- 1,005.21
- Period low
- 975.89
- Last print
- 979.11
- Prints
- 48
- Interval
- 1h
Market summary
Coinbase 50 is in a uptrend on the public series. 7D -2.1%, 30D +24.2%. This is a descriptive read of the index path, not a trade plan: no entry, stop, or take-profit. Confidence 69% reflects trend consistency versus recent range width.
Key levels
- Support
- 975.89
- Resistance
- 1,015.24
Formula
- Weighting
- Market-cap weight
- Base
- 1000 at the first print of the 7-day sparkline window
- Universe
- Top 50 liquid names approximating a Coinbase 50 large-cap basket.
- Rebalance
- Weights refresh with each data pull. Universe is the current CoinGecko ranking.
Indexₜ = 1000 × Σ wᵢ × (Pᵢ,ₜ / Pᵢ,₀), wᵢ = MCapᵢ / Σ MCap
Public market-cap proxy. Not the licensed print of the named provider.
What's inside
50 names
| Asset | Weight | 24H | Crypto market cap |
|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | 66.77% | +2.35% | $1.6T |
| ETHEthereum | 12.50% | +1.56% | $295.1B |
| BNBBNB | 4.02% | +4.14% | $94.8B |
| XRPXRP | 3.69% | +5.08% | $87.2B |
| SOLSolana | 2.52% | +3.67% | $59.4B |
| TRXTRON | 1.32% | +1.40% | $31.1B |
| FIGR_HELOCFigure Heloc | 0.95% | -2.02% | $22.4B |
| HYPEHyperliquid | 0.78% | +2.05% | $18.4B |
| ZECZcash | 0.61% | +6.02% | $14.3B |
| DOGEDogecoin | 0.61% | +3.16% | $14.3B |
| RAINRain | 0.50% | -1.39% | $11.8B |
| XMRMonero | 0.41% | +0.66% | $9.6B |
| LEOLEO Token | 0.36% | +1.22% | $8.6B |
| LINKChainlink | 0.36% | +3.51% | $8.5B |
| WBTWhiteBIT Coin | 0.36% | +2.07% | $8.5B |
| ADACardano | 0.33% | +7.50% | $7.8B |
| XLMStellar | 0.26% | +4.15% | $6.2B |
| BCHBitcoin Cash | 0.21% | +2.94% | $5.0B |
| CCCanton | 0.18% | -0.93% | $4.4B |
| USD1USD1 | 0.18% | -0.00% | $4.2B |
| LTCLitecoin | 0.17% | +4.20% | $3.9B |
| UNIUniswap | 0.17% | +8.11% | $3.9B |
| GRAMGram (prev. Toncoin) | 0.16% | +0.83% | $3.7B |
| HBARHedera | 0.14% | +5.75% | $3.4B |
| USDGGlobal Dollar | 0.14% | +0.01% | $3.2B |
| AVAXAvalanche | 0.13% | +2.85% | $3.2B |
| SUISui | 0.13% | +7.64% | $3.1B |
| SHIBShiba Inu | 0.13% | +2.00% | $3.1B |
| BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | 0.12% | 0.00% | $2.8B |
| XAUTTether Gold | 0.12% | +3.15% | $2.7B |
| USYCCircle USYC | 0.11% | +0.01% | $2.7B |
| CROCronos | 0.11% | +1.48% | $2.7B |
| NEARNEAR Protocol | 0.11% | +3.79% | $2.5B |
| MMemeCore | 0.10% | +2.65% | $2.4B |
| RLUSDRipple USD | 0.10% | +0.00% | $2.4B |
| OKBOKB | 0.10% | +1.13% | $2.3B |
| USDYOndo US Dollar Yield | 0.09% | -0.24% | $2.2B |
| TAOBittensor | 0.09% | +2.64% | $2.1B |
| AAVEAave | 0.09% | +3.72% | $2.0B |
| ASTERAster | 0.08% | +4.07% | $2.0B |
| PAXGPAX Gold | 0.08% | +3.19% | $1.9B |
| MNTMantle | 0.08% | +1.96% | $1.8B |
| WLFIWorld Liberty Financial | 0.08% | -0.66% | $1.8B |
| PUMPPump.fun | 0.07% | +5.45% | $1.7B |
| ONDOOndo | 0.07% | +4.72% | $1.7B |
| MORPHOMorpho | 0.07% | -3.93% | $1.7B |
| SKYSky | 0.07% | -2.93% | $1.6B |
| ENAEthena | 0.06% | +4.31% | $1.5B |
| DOTPolkadot | 0.06% | +4.41% | $1.5B |
| USDDUSDD | 0.06% | -0.01% | $1.5B |
Top 50 liquid names approximating a Coinbase 50 large-cap basket.